无锡市行知技工学校2025-2026第一学期收费标准
无锡市行知技工学校2025-2026第一学期收费标准 | ||||||
家长: | ||||||
根据相关规定,现将我校2025-2026学年第一学期收费项目、金额通知如下: | ||||||
年级 | 专业 | 学费/学期 | 住宿费/学期 | 实训材料费 | 代办费/学期 | 合计 |
21高技 | 数控加工 | 3650 | 1200 | 400 | 800 | 6050 |
22高技 | 数控加工 | 3650 | 1200 | 400 | 800 | 6050 |
23中技 | 电子商务 | 4400 | 1200 |
| 800 | 6400 |
药品营销 | 4400 | 1200 | 200 | 800 | 6600 | |
计算机应用与维修 | 4400 | 1200 | 200 | 800 | 6600 | |
数控加工(数控车工) | 4900 | 1200 | 400 | 800 | 7300 | |
汽修维修 | 4900 | 1200 | 400 | 800 | 7300 | |
新能源检测与维修 | 4900 | 1200 | 400 | 800 | 7300 | |
幼儿教育 | 4900 | 1200 | 200 | 800 | 7100 | |
护理(养老护理) | 4900 | 1200 | 200 | 800 | 7100 | |
24中技 | 数控加工(数控车工) | 5000 | 1200 | 200 | 800 | 7200 |
汽车维修 | 5000 | 1200 | 200 | 800 | 7200 | |
新能源检测与维修 | 5000 | 1200 | 200 | 800 | 7200 | |
电子商务 | 4800 | 1200 |
| 800 | 6800 | |
药品营销 | 4800 | 1200 |
| 800 | 6800 | |
计算机应用与维修 | 4800 | 1200 |
| 800 | 6800 | |
幼儿教育 | 5000 | 1200 |
| 800 | 7000 | |
护理(养老护理) | 5000 | 1200 |
| 800 | 7000 | |
1、代办费多退少补。 | ||||||
2、住宿费根据实际情况,多退少补。 | ||||||
创建时间:2025-07-08